產(chǎn)品分類
Product classification
Product classification
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示
>
機(jī)鎖桿旋挖鉆機(jī)
主要性能參數(shù): | |
最大輸出扭矩 | 120-160KN.M |
最大鉆孔直徑 | 1500 MM |
最大鉆孔深度 | 40M |
鉆孔鉆速 | 6-35 rpm |
加壓油缸最大加壓力 | 80KN |
加壓油缸最大提升力 | 100KN |
主卷揚(yáng)最大提升力 | 160KN |
主卷揚(yáng)最大提升速度 | 45m/min |
輔卷揚(yáng)最大提升力 | 30KN |
輔卷揚(yáng)最大提升速度 | 60m/min |
加壓油缸最大行程 | 2500mm |
桅桿左右傾斜角度 | ±4° |
桅桿前傾角度 | 4° |
最大工作壓力 | 25Mpa |
先導(dǎo)壓力 | 3.5 Mpa |
最大行走速度 | 5km/h |
工作狀態(tài)高度 | 12800mm |
工作狀態(tài)寬度 | 2500-3000mm |
運(yùn)輸狀態(tài)高度 | 3350mm |
運(yùn)輸狀態(tài)寬度 | 2500-3000mm |
運(yùn)輸狀態(tài)長度 | 10800mm |
整機(jī)重量 | 18-28噸 |
發(fā)動機(jī)型號 | 康明斯/玉柴/濰柴(6105) |
形式 | 水冷、渦輪增壓 |
額定功率 | 110-150KW |
最大扭矩 | 425-750N.M |
□ 機(jī)鎖桿旋挖鉆機(jī)相關(guān)產(chǎn)品
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:履帶普通底盤旋挖機(jī)